适用光纤 | SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
包层直径 | 80~150μm |
涂覆层直径 | 160~900μm |
典型熔接损耗 | SM: 0.02dB; MM: 0.01dB; DS: 0.04dB; NZDS: 0.04dB |
回波损耗 | 优于60dB |
切割长度 | 10~16mm(被覆光纤直径<250μm); 16mm(被覆光纤直径250~1000μm) |
熔接程序 | 40组 |
操作模式 | 手动、自动 |
加热 | 具备自动加热功能 |
典型熔接时间 | 8秒 |
加热时间 | 60mm、40mm等长度热缩套管,加热时间为26秒 |
光纤放大与显示 | X、Y单纤显示放大250倍,X、Y光纤同时双显放大125倍 |
光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头,4.3英寸480×280分辨率彩色液晶显示器 |
熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
熔接损耗 | 自动评估 |
拉力测试 | 1.8~2.2N |
操作界面 | GUI图形化菜单界面,操作更简单 |
电池容量 | 5800mAh200次熔接、加热,可插拔更换,实时电量监控 |
电源供电 | 外接适配器,输入:AC100-240V(50/60HZ),输出:DC11~13.5V |
电极寿命 | 可熔接4000次以上,用户方便更换电极 |
接口 | USB2.0接口,导出熔接记录、软件升级 |
操作环境 | 海拔高度:0~5000m;相对湿度:0~95%;温度:-10℃~+50℃;风速:最大15m/s |
体积/重量 | 149mm (L)×120mm (W)×127mm (H) / 1.9Kg(包含电池) |
联系人:张经理
电话:0379-64605156 64935159
邮箱:hopufiber@lyhopu.com
地址:河南省洛阳市洛龙区中电光谷产业园B8栋